شماره | بازی تیم های | گروه | روز | تاریخ | ساعت | ||
1 | منطقه (3) - فاوا | چهار | سه شنبه | 97/03/08 | 21:00 | ||
2 | منطقه (2) – آتش نشانی (ب) | چهار | 21:40 | ||||
3 | آتش نشانی (الف) – منطقه 4 | یک | چهارشنبه | 97/03/09 | 21:00 | ||
4 | نقلیه - ترافیک | یک | 21:40 | ||||
5 | خدمات شهری – حمل ونقل | سه | پنجشنبه | 97/03/10 | 21:00 | ||
6 | مالی اقتصادی- عمران | سه | 21:40 | ||||
7 | امورمشارکتها –سیما ومنظر | دو | جمعه | 97/03/11 | 21:00 | ||
8 | سازمان پسماند – مشاغل شهری | دو | 21:40 | ||||
9 | منطقه (2) –منطقه (3) | چهار | شنبه | 97/03/12 | 21:00 | ||
10 | آتش نشانی (ب)- فاوا | چهار | 21:40 | ||||
مرحله حذفی | |||||||
11 | اول گروه یک – دوم گروه دو | شنبه | 97/03/19 | 21:00 | |||
12 | اول گروه چهار – دوم گروه سه | 21:40 | |||||
13 | اول گروه دو – دوم گروه یک | یکشنبه | 97/03/20 | 21:00 | |||
14 | اول گروه سه – دوم گروه چهار | 21:40 | |||||
مرحله نیمه نهایی | |||||||
15 | برنده بازی شماره 11- برنده بازی شماره 12 | سه شنبه | 97/03/22 | 21:00 | |||
16 | برنده بازی شماره 13- برنده بازی شماره 14 | 21:40 | |||||
رده بندی و فینال |
|
| |||||
رده بندی | بازنده بازی شماره 15 بازنده بازی شماره 16 | چهارشنبه | 97/03/23 | 21:00 | |||
فینال | برنده بازی شماره 15 برنده بازی شماره 16 | 21:40 |
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد